Výrobníky ledové tříště řady GB se zásobníkem
Vhodné pro potřebu s vyšším podílem vody
Základní údaje
Označení typ: GB | 601A/W | 902A/W | 903A/W | 1540A/W | 1555A/W |
Výkon - kg/24hod | 60 | 90 | 90 | 150 | 150 |
Zásobník kg | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 |
Rozměry: š/h/v mm | 450/620/680 | 500/660/690 | 500/660/800 | 738/690/920 | 738/690/1020 |
Cena Kč bez DPH | 43 985 | 46 990 | 48 870 | 53 365 | 55 330 |
Osvědčené výrobníky ledové tříště bez zásobníku
Základní údaje
Označení typ: G | 160A/W | 280A/W | 510A/W |
Výkon - kg/24hod | 150 | 280 | 510 |
Zásobník kg | -- | -- | -- |
Rozměry:š/h/v mm | 560/569/600 | 560/569/595 | 560/569/695 |
Cena Kč bez DPH | 64 100 | 78 330 | 94 540 |
Pokračování
Označení typ: G | 1000A/W | 510 SPLIT | 1000 SPLIT |
Výkon - kg/24hod | 1000 | 510 | 1000 |
Zásobník / kg | -- | -- | -- |
Rozměry:š/h/v mm | 934/684/700 | 560/569/695 | 765/600/695 |
Cena Kč bez DPH | 178 400 | 77 750 | 142 900 |
Výrobníky ledu BREMA řady TB nugety
Tvar ledu z těchtovýrobníků je vhodný především k drcení do míchaných nápojů ale i jinde
Základní údaje
Označení typ: TB | 551 A/W | 852 A/W | 1405 A/W |
Výkon - kg/24hod | 55 | 85 | 140 |
Yásobník / kg | 10 | 20 | 50 |
Rozměry:š/h/v mm | 450/620/680 | 500/660/690 | 738/690/1020 |
Cena Kč bez DPH | 46 080 | 49 290 | 57 690 |
Výrobníky ledu BREMA bez zásobníku
Základní údaje
Označení typ: TM | 140A/W | 250A/W | 450A/W |
Výkon - kg/24hod | 140 | 240 | 440 |
Zásobník / kg | -- | -- | -- |
Rozměry:š/h/v mm | 560/569/600 | 560/569/695 | 560/569/695 |
Cena Kč bez DPH | 59 950 | 81 060 | 93 910 |
Vysoce výkonné výrobníky šupinového ledu BREMA
Tvar ledu je vhodný k výrobním účelům (uzenářská výroba) případně k vystavování ryb.
Podíl vody je minmální.
Základní údaje
Označení typ: MUSTER | 250A/W | 350A/W | 350A-W* | 600A/W |
Výkon - kg/24hod | 250 | 400 | 400 | 620 |
Rozměry:š/h/v mm | 870/550/600 | 900/588/705 | 900/588/705 | 900/588/705 |
Cena Kč bez DPH | 142 380 | 157 185 | 162 480 | 198 970 |
* provedení s kombinací chlazení voda/vzduch
Pokračování
Označení typ: MUSTER | 800A/V | 800A-W* | 1500A/W | 2000A** |
Výkon - kg/24hod | 900 | 900 | 1500 | 2200 |
Rozměry:š/h/v mm | 1107/700/880 | 1107/700/880 | 1107/700/970 | 1062/832/1423 |
Cena Kč bez DPH | 227 060 | 242 130 | 417 630 | 551 145 |
* provedení s kombinací chlazení voda/vzduch
** pouze v provedení chlazené vzduchem
Nejvýkonnější výrobníky šupinového ledu pro průmyslové použití.
Základní údaje
Označení typ: MUSTR-Split | SPLIT 350 | SPLIT 600 | SPLIT 800 | SPLIT 1500 | SPLIT 2000 |
Výkon - kg/24hod | 400 | 620 | 900 | 1500 | 2200 |
Rozměry: š/h/v mm | 495/588/705 | 495/588/705 | 604/700/880 | 604/700/970 | 736/832/1075 |
Cena Kč bez DPH | 235/275/375 | 235/275/375 | 340/420/420 | 285/355/375 | 285/355/375 |